| 05/01 (Tue) | 511 |  |
| 05/02 (Wed) | 591 |  |
| 05/03 (Thu) | 572 |  |
| 05/04 (Fri) | 480 |  |
| 05/05 (Sat) | 341 |  |
| 05/06 (Sun) | 266 |  |
| 05/07 (Mon) | 358 |  |
| 05/08 (Tue) | 340 |  |
| 05/09 (Wed) | 313 |  |
| 05/10 (Thu) | 355 |  |
| 05/11 (Fri) | 319 |  |
| 05/12 (Sat) | 224 |  |
| 05/13 (Sun) | 273 |  |
| 05/14 (Mon) | 365 |  |
| 05/15 (Tue) | 323 |  |
| 05/16 (Wed) | 313 |  |
| 05/17 (Thu) | 335 |  |
| 05/18 (Fri) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2009/11 | 8,423 | 281 |  |
| 2009/12 | 13,018 | 420 |  |
|
| 2010/01 | 18,698 | 603 |  |
| 2010/02 | 17,378 | 621 |  |
| 2010/03 | 13,186 | 425 |  |
| 2010/04 | 14,105 | 470 |  |
| 2010/05 | 13,572 | 438 |  |
| 2010/06 | 13,624 | 454 |  |
| 2010/07 | 16,989 | 548 |  |
| 2010/08 | 19,455 | 628 |  |
| 2010/09 | 14,467 | 482 |  |
| 2010/10 | 12,288 | 396 |  |
| 2010/11 | 10,649 | 355 |  |
| 2010/12 | 7,622 | 246 |  |
|
| 2011/01 | 9,247 | 298 |  |
| 2011/02 | 11,605 | 414 |  |
| 2011/03 | 13,202 | 426 |  |
| 2011/04 | 13,937 | 465 |  |
| 2011/05 | 11,972 | 386 |  |
| 2011/06 | 10,561 | 352 |  |
| 2011/07 | 13,735 | 443 |  |
| 2011/08 | 16,810 | 542 |  |
| 2011/09 | 14,667 | 489 |  |
| 2011/10 | 8,704 | 281 |  |
| 2011/11 | 7,479 | 249 |  |
| 2011/12 | 8,881 | 286 |  |
|
| 2012/01 | 10,748 | 347 |  |
| 2012/02 | 11,138 | 384 |  |
| 2012/03 | 11,928 | 385 |  |
| 2012/04 | 11,427 | 381 |  |
| 2012/05 | 6,283 | 369 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41